Sara García Carbonel Calle Simón Bolívar 203 A, Carmen de La Legua Reynoso, Callao. Tell. 993483910 / 5382678 | |||||||||||
OBJETIVO: Aportar en su grupo empresarial mi amplia experiencia en servicio en Atención al Cliente, Atención en plataforma , Especialista en Business,Asesora de servicios, Secretaria Ejecutiva, Asistente, Asesoramiento, Marketing, Manejo de Personal, Manejo administrativo Gerencial, Comunicación Social y para trabajar bajo presión, con más de 12 años de experiencia en estas áreas altamente profesional. | |||||||||||
EXPERIENCIA LABORAL | |||||||||||
América Móvil Perú S. A. C. (Noviembre 2006 a Marzo 2009) | |||||||||||
Asesor de servicio al cliente. Especialista Business. - Asesoría y gestión en la adquisición de productos y servicios empresariales y particulares. Análisis de reclamos, facturación, fidelización y retención. Asesoramiento en servicio técnico. - Elaboración, desarrollo y evaluación de capacitaciones continúas relacionados a temas corporativos venta y postventa. | |||||||||||
América Móvil Perú S. A. C. (Agosto 2005 a la fecha) | |||||||||||
Asesora comercial, operaciones y servicios de atención al cliente para cuentas corporativas. - Asesoría y gestión en la adquisición de productos y servicios empresariales. - Gestión de reclamos en general, back office y facturación. - Gestión de fidelización y retenciones. | |||||||||||
Tim Perú S. A. C. (Febrero a Julio 2005) | |||||||||||
Ejecutiva de Atención al Cliente Multiskill, - Atención de reclamos, gestión back office. | |||||||||||
Telefónica Móviles del Perú (Febrero 2004 a Enero 2005) | |||||||||||
Asesora de Servicios, Coordinación Móviles - Asesora del área especializada VIP’S Empresas y VIP’S clientes residenciales. - Apoyo de supervisión. - Asesora de Roaming Internacional. - Facilitadora en la formación de asesores de servicios y capacitaciones continúas. - Primer puesto en el concurso interno, “proyecto de gestión e innovación en el área calidad de atención al cliente”. Propuestas y acciones orientadas a elevar la calidad de atención al cliente del sector VIP’S Empresas. | |||||||||||
Telefónica Móviles del Perú (Octubre 2002 a Febrero 2004) | |||||||||||
Asesora de servicios, Coordinación Móviles - Atención telefónica de clientes de telefonía móvil absolviendo consultas y solicitudes. - Atención de facturación y reclamos. - Tratamiento de ventas de los servicios ofrecidos por la empresa. | |||||||||||
Teleatento del Perú (Grupo Telefónica) (Julio 2002 – Septiembre 2002) | |||||||||||
Teleoperadora de Telegestión Comercial, Coordinación Informaciones - Atención telefónica a clientes y usuarios de telefonía básica, brindando información actualizada de números telefónicos a nivel nacional, cambios de números y altas nuevas, números de emergencia, códigos de países y ciudades. | |||||||||||
Instituto CUANTO (Abril 2002) | |||||||||||
Encuestadora: Estudio de Mercado para la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur. | |||||||||||
FORECAST S.A. Empresa Consultora de Inversiones (Marzo 2002) | |||||||||||
Encuestadora: Trabajo de investigación para el estudio del “Proyecto Habitacional Huachipa”. | |||||||||||
“Mercados y Negocios” Periódico independiente (Octubre - Diciembre 2001) | |||||||||||
Reportera, redactora y locutora. - Asistencia en la elaboración de artículos y entrevistas dirigidas al público relacionado con las Pymes. | |||||||||||
Radio y Televisión Municipal “Minería” – Ancash (Julio – Diciembre 2000) | |||||||||||
Conductora radial del programa informativo, musical y cultural "A toda música II edición". | |||||||||||
Ministerio de Cultura y Educación de la República Argentina. SECyT (Enero – Diciembre 1998) | |||||||||||
Secretaria Ejecutiva. - Asistencia técnica y administrativa en la Dirección Nacional de Coordinación Institucional, dependiente de la Secretaria de Ciencia y Tecnología. - Apoyo administrativo e informático al Gabinete Científico Tecnológico, al Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, al Consejo Consultivo del GACTEC y al Consejo Interinstitucional de Ciencia y tecnología. | |||||||||||
Ministerio de Cultura y Educación de la República Argentina. SECyT (Sept. – Dic. 1997) | |||||||||||
Asistente Técnico - Apoyo técnico y administrativo en la elaboración y revisión de documentos relacionados con los trabajos de investigación científica supervisados por la Dirección de Coordinación Regional, Sectorial e interinstitucional dependiente de la Secretaria de Ciencia y Tecnología. - Organizar reuniones entre los organismos autónomos vinculados a la SECyT. - Manejo de información confidencial. | |||||||||||
Secretaria de Ciencia y Tecnología. Dirección de Asuntos Internacionales (Mayo - Dic. 1996) | |||||||||||
Auxiliar Administrativo (Ad Honoren) | |||||||||||
“Las Violetas” Decoración y diseño de interiores (1995 Argentina) | |||||||||||
Asistente. | |||||||||||
EDUCACIÓN | |||||||||||
Capacitación continúa: América Móvil Perú S. A. C. | |||||||||||
| |||||||||||
Comunicación Social : Locución y Expresión Oral con Gina Parker | |||||||||||
Seminario : M | |||||||||||
Computación : Microsoft Office 2000 | |||||||||||
| |||||||||||
Contabilidad : Universidad Nacional de Buenos Aires. Secretaria de Extensión Universitaria | |||||||||||
Administración : Universidad Nacional de Buenos Aires. Secretaria de Extensión Universitaria | |||||||||||
Informática : Universidad Nacional de Buenos Aires. Secretaria de Extensión Universitaria | |||||||||||
Inglés : Cultural Británico de Buenos Aires | |||||||||||
REFERENCIAS: | |||||||||||
- Sr. Werner Yparraguirre, Jefe del Centro de Atención al Cliente de Claro Faucett. America Móvil Perú SAC. Teléfono 997101521. - Sr. Ernesto Roller, Distribuidores Empresas - America Móvil Perú SAC. Teléfono 997103118 - Sr. Pedro Canales, supervisor del Centro de Atención al Cliente de Claro Jr. De la Unión. América Móvil Perú SAC. Teléfono 993532772 - Sr. Juan Contreras, supervisor del Centro de Atención al Cliente de Claro Huancayo. América Móvil Perú SAC. Teléfono 993535277 - Srta. Lily Medina, Srta. Milagros Aguilar, Sr. Miguel Urbina, Srta. Karen Girao. Supervisores Coordinación Móviles. Teléfono 311 – 6400 anexo 5044 / 5058. - Srta. Marita Puma, Analista de Coordinación Móviles. - Dr. Pedro Quispe Salvatierra, Director General del Periódico y centro de informaciones a las Pymes “Mercados y Negocios”. Teléfono 424-0526. - Dr. Nilton Zelada Minaya, Director Periodístico de Mercados y Negocios. Teléfono 426-7147. - Sr. Juan Carlos Pelán, encargado del área de suministros. Secretaría de Ciencia y Tecnología, Presidencia de la Nación de la República Argentina. Teléfono 005411- 4311 – 1388 / 4315 – 1813. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
1 comentarios:
Quiero saber si para hacer un curso de contabilidad necesito crear correo electrónico nuevo o puedo usar el que tengo gratuito de hotmail.
Gracias,
Andrea Carmona
Publicar un comentario